加密貨幣要快速獲利不外乎就兩個方式「挖礦」、「量化交易」
2年前挖礦利潤還不錯,但2年後呢?

我還真的沒比較過 XD”
這邊用我實際有操作過經驗當作比較,誤差比較小
- 算力挖礦
- 一台基本桌機
- 一張顯卡「NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB」
- 安裝 Kryptex 挖礦程式
- 量化交易
- 一隻iPhone
- 安裝「Pionex 派網 APP」
好! 準備好了! 我們開始吧!
成本比較
算力挖礦 (GTX 1060) Kryptex | 量化交易 派網Pionex |
|
---|---|---|
顯卡成本 | 10,962元 | 0元![]() |
硬體成本 | 10,000元 個人電腦 | 0元![]() |
電費成本 | 1,209元 350W, 24小時 夏季/4.80元(1度) | 0元![]() |
時間成本 | 前置安裝挖礦軟體 不定時檢查電腦是否當機 | 註冊Pionex帳號 安裝Pionex APP 建立網格交易單 |
提款成本 | 平台會有抽手續費 | 遠比挖礦平台低![]() |
硬體環境成本 | 氣溫太高恐需搭配冷氣或電扇 濕氣太重恐需搭配除濕機 怕停電恐需搭配UPS不斷電系統 | 無![]() |
擴大規模 | 硬體成本高 | 無![]() |
後續維護 | 自己維護 設備汰舊換新 軟體更新 | Pionex工程師 |
初期成本很明顯算力挖礦建置成本高很多,不過建置好開始挖礦的爽度蠻高的 XD”
量化交易則是Pionex建立一張網格交易單,就開始套利。對! 沒錯! 按一按就開始套利(怎麼講的好像詐騙!?)
初期非常懷疑這樣真的能套到利嗎? 沒關係讓我們繼續看下去
收益比較
算力挖礦 (GTX 1060) Kryptex | 量化交易 (網格交易) 派網Pionex | 量化交易 (期限套利) 派網Pionex |
|
---|---|---|---|
投入成本(元) | 20,962元 硬體成本 | 20,962元 | 20,962元 |
每月成本(元) | 1,209元 電費 | 0元![]() | 0元![]() |
每月利潤(元) | 1,300~1,800元![]() | 174 ~ 1,048元 | 87 ~ 786元 |
每月淨值(元) | 109~591元 | 174 ~ 1,048元![]() | 87 ~ 786元 |
平均年化率 | 0.5%~2.8% | 10%~60%![]() | 5%~45% |
回本時間 | 192個月~35個月 | 0天![]() | 0天![]() |
影響收益來源 | 區塊鏈演算法難度 區塊鏈手續費 | 市場震盪 | 市場期貨 |
由上圖可知,每月產能”挖礦”利潤會比較高,如果能壓低電費成本,利潤非常可觀
過一個禮拜後,看到成效就會跟How哥一樣驚訝! (喔!哦~~~~~~~~)

這邊也要注意算力挖礦如果「電費>挖礦收益」就會變成挖身體健康的,
兩種模式都體驗過,最後決定著重在量化交易